 |
ƒ_ƒ€î•ñ ’™…ˆÊi10•ªj |
ŽèŽæìƒ_ƒ€(‘)
^…ŽžÅ‚…ˆÊ
465.00 EL.m
•½íŽžÅ‚’™…ˆÊ
465.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i03/01 ` 06/14j
464.00 EL.m
^…’™—¯€”õ…ˆÊ
i06/15 ` 10/15j
461.00 EL.m
12ŒŽ15“ú
| @’™…ˆÊiEL.mj | ‘Œ¸ |
| 09Žž00•ª | 448.82 | ¨ |
| 08Žž50•ª | 448.82 | ¨ |
| 08Žž40•ª | 448.82 | ¨ |
| 08Žž30•ª | 448.82 | ª |
| 08Žž20•ª | 448.81 | ª |
| 08Žž10•ª | 448.80 | ¨ |
| 08Žž00•ª | 448.80 | ª |
| 07Žž50•ª | 448.79 | ¨ |
| 07Žž40•ª | 448.79 | ª |
| 07Žž30•ª | 448.78 | ª |
| 07Žž20•ª | 448.77 | ¨ |
| 07Žž10•ª | 448.77 | ª |
| 07Žž00•ª | 448.76 | ¨ |
| 06Žž50•ª | 448.76 | ª |
| 06Žž40•ª | 448.75 | ¨ |
| 06Žž30•ª | 448.75 | ª |
| 06Žž20•ª | 448.74 | ¨ |
| 06Žž10•ª | 448.74 | ª |
| 06Žž00•ª | 448.73 | ª |
| 05Žž50•ª | 448.72 | ¨ |
| 05Žž40•ª | 448.72 | ª |
| 05Žž30•ª | 448.71 | ª |
| 05Žž20•ª | 448.70 | ¨ |
| 05Žž10•ª | 448.70 | ª |
!*F”͈͈Ùí
&ƒf[ƒ^FÝ’è•ω»—ʃI[ƒo[
*FŒ‡‘ª
-F–¢ŽûW
cF•‹Çi‹xŽ~‹Çj
(3)1ŽžŠÔXV
(2)ƒ_ƒ€î•ñ‚É–ß‚é
(1)ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
(0)ƒy[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö