|
雨量・水位情報 雨量経過表(10分) |
かほく(気) (かほく市)
01月08日
10分/累加(mm) | |
02時40分 | 0.0 | / | 38.0 |
02時30分 | 0.0 | / | 38.0 |
02時20分 | 0.0 | / | 38.0 |
02時10分 | 0.0 | / | 38.0 |
02時00分 | 0.0 | / | 38.0 |
01時50分 | 0.0 | / | 38.0 |
01時40分 | 0.0 | / | 38.0 |
01時30分 | 0.0 | / | 38.0 |
01時20分 | 0.0 | / | 38.0 |
01時10分 | 0.0 | / | 38.0 |
01時00分 | 0.0 | / | 38.0 |
00時50分 | 0.0 | / | 38.0 |
00時40分 | 0.0 | / | 38.0 |
00時30分 | 0.0 | / | 38.0 |
00時20分 | 0.0 | / | 38.0 |
00時10分 | 0.0 | / | 38.0 |
00時00分 | 0.0 | / | 38.0 |
23時50分 | 0.5 | / | 38.0 |
23時40分 | 0.0 | / | 37.5 |
23時30分 | 0.0 | / | 37.5 |
23時20分 | 0.0 | / | 37.5 |
23時10分 | 0.0 | / | 37.5 |
23時00分 | 0.5 | / | 37.5 |
22時50分 | 0.0 | / | 37.0 |
降り始め時刻
01月06日09時50分
!*:範囲異常
&データ:設定変化量オーバー
*:欠測
-:未収集
c:閉局(休止局)
(5)累加雨量80mm超過
(4)60分雨量50mm超過
(3)1時間更新
(2)現況表に戻る
(1)メニューに戻る
(0)ページの先頭へ